Gewindeflaschen

nach DIN/ISO, klar hydrolytische Klasse I u. III, braun hydrolytische Klasse I und II, Röhrenglas

Art. Nr.
Typ I
klar/braun
Art. Nr.
Typ II
braun
Art. Nr.
Typ III
klar
Inhalt ml∅ mmHöhe mmGewicht gGewinde
77005 / 77105 77205 77305 5 18 45 7,5 GL 14 x 2,5
77010 / 77110 77210 77310 7,5 22 40 9,4 GL 18 x 3
77020 / 77120 77220 77320 10 24 45 11,2 GL 18 x 3
77030 / 77130 77230 77330 15 24 60 14,6 GL 18 x 3
77040 / 77140 77240 77340 20 30 55 17,5 GL 22 x 3
77050 / 77150 77250 77350 25 30 65 19,8 GL 22 x 3
77060 / 77160 77260 77360 30 30 75 22,5 GL 22 x 3
Bitte fragen Sie nach Verschlussmöglichkeiten!